Puffy Food Granule Packaging Machine


We support complete sets or accessories for sale, welcome inquiry


We support complete sets or accessories for sale, welcome inquiry
| Technical Parameter | |||||
| Model | 320A | 398A | 420A | 520A | |
| Packing zize | W:50-150mm | W:70-200mm | W:80-200mm | W:90-250mm | |
| L:50-200mm | L:50-300mm | L:50-300mm | L:80-350mm | ||
| Packing speed | 20-60bags/min | 10-60bags/min | 15-80bags/min | 30-80bags/min | |
| Range of measuring | 700ml | 150-1500ml | 150-1500ml | Max 1500ml | |
| The max width of packing film | 320mm | 420mm | 420mm | 520mm | |
| Air consumption | 300L/min 0.6MPa | 400L/min 0.6MPa | 400L/min 0.6MPa | 500L/min 0.6MPa | |
| Main power/voltage | 2.7kW/220V 50-60Hz | 2.5kW/220V 50-60Hz | 2.2kW/220V 50-60Hz | 2.7kW/220V 50-60Hz | |
| The weight of main machine | 350Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | |
| Dimension | (L)1100*(W)800*(H)1940mm | (L)1400*(W)970*(H)1700mm | (L)110*(W)800*(H)1940mm | (L)1480*(W)1200*(H)1700mm | |
| Film thickness | 0.04-0.10mm | ||||
| Bag making mode | Pillow-type bag, Standing bag, punching device,Link-bag device | ||||
| Film material suggestion | POPP/CPP,POPP/VMCPP,BOBB/PE,PET/VMPET/PE,PET/AL/PE,NY/PE,PET/PET | ||||
